MCL-E-679GT
MCL-E-679GT是一款具备高弹性率、低热膨胀特性的无卤素环保型高Tg多层材料。
适合于薄型半导体封装(SiP,PoP)。
| 项目 | 单位 | MCL-E-679GT系列 | ||
|---|---|---|---|---|
| MCL-E-679GT,GTB | MCL-E-679GT(L) | |||
| 介电常数 | 1GHz | — | 4.6~4.8 | 4.5~4.7 |
| 介电损耗角正切 | 1GHz | — | 0.012~0.014 | 0.013~0.015 |
| 玻璃态转化温度 | ℃ | 165~175 | 175~185 | |
| 热膨胀系数 | X,Y | ppm℃ | 11~13 | 10~12 |
| Z | 20~30 | 19~21 | ||
| 弯曲模量 | GPa | 28~33 | 27~32 | |
| 剥离强度 | 18μm 一般箔 |
kN/m | 1.0~1.2 | 0.9~1.0 |
| 耐热性 | 全銅付288℃ 漂锡 |
分钟 | 5~10 | 5~10 |
| 热传导率 | W/m・℃ | 0.65~0.75 | 0.75~0.85 | |

