PKG用FZ系列
FZ系列是专为PKG用开发的,具备卓越的HAST耐性・TCT耐性・PCT耐性等高可靠性的干膜型感光防焊用膜。
| 项目 | 条件 | 单位 | FZ-2520G | FZ-2525G | FZ-2530G | FZ-2535G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 膜厚 | — | μm | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 感光度*1 | ST=18/41 | mJ/cm2 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 解析度*2*3 | 圆形冲孔 | μmØ | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Tg | TMA | ℃ | 97 | |||
| CTE (α1/α2) | ppm | 57 / 148 | ||||
| 弹性率 | 拉伸试验 | Gpa | 2.3 | |||
| 拉伸强度 | Mpa | 76 | ||||
| 伸长率 | % | 6.0 | ||||
| 铅锡焊耐热性 | 260℃/10sec./3cycles | — | Pass | |||
| 耐化Ni/Au性 | Ni:5μm Au:0.1μm | — | Pass | |||
| HAST耐性 | 130℃/85%/6V/300h | Ω | >1.0E+12 | |||
| TCL耐性 | -55℃/125℃/1000cycles | — | Pass | |||
| PCT耐性 | 121℃/2.1atm/100h | — | Pass | |||
*1:41段曝光尺(胶片底片)
*2:测试底片:日立RAYTEC用测试图案(胶片底片)
*3:平行光曝光机、ST=18/41
孔部形状

FZ-2520G的Ø40μm孔部形状

FZ-2530G的Ø40μm孔部形状
表面平滑性(FZ-2530G)

t0.1mmSubstrate,Ø70μm