MCL-HE-679G
MCL-HE-679G具备支持高频率信号的介电性能,为一款兼具多高层板卓越的耐热性的无卤素多层材料。
适用于路由器、服务器等网络关联设备及高频元件。
| 项目 | 条件 | 单位 | MCL-HE-679G | Standard FR-4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相对介电常数 | 1GHz*1 | - | 3.90~4.10 | 4.20~4.30 | |
| 3GHz*1 | 3.90~4.10 | 3.95~4.05 | |||
| 介电损耗角正切 | 1GHz*1 | - | 0.0080~0.0100 | 0.0180~0.0200 | |
| 3GHz*1 | 0.0090~0.0110 | 0.0200~0.0220 | |||
| 玻璃态转化温度 | TMA method | ℃ | 180~190 | 120~130 | |
| 热膨胀系数 | Z | <Tg | ppm/℃ | 35~45 | 50~70 |
| >Tg | 190~220 | 250~300 | |||
| 热分解温度 | 5% Weight loss | ℃ | 370~390 | 300~320 | |
| 耐热性 | T-288*2 | 分 | >60 | <3 | |
| Solder 288℃/10 s float*2 | cycle | >10 | <3 | ||
| 耐电电阻性 | 85℃/85%RH, 100 V Hole wall distance: 0.3mm |
h | >1,000 | >1,000 | |
多高层板的耐热性
评价基板:32层4.0mm
reflow耐热性:Max. 255℃以上/10s reflow×8次
| ¢0.25 | ¢0.30 |
![]() |
![]() |
PWB的截面照片