FPC用FR系列

FR系列是专为移动电话、数码相机、医疗器械等高精细FPC开发的,具备卓越的柔软性・低翘曲性・灵活性(弹性)的感光性保护膜。
| 项目 | 条件 | 单位 | FR-7025 | FR-7038 | FR-7050 |
|---|---|---|---|---|---|
| 膜厚 | — | μm | 25 | 38 | 50 |
| 最少显影时间 | 1%Na2CO3 30℃ | sec. | 24 | 38 | 51 |
| 感光度 | ST=23/41 | mJ/cm2 | 90 | 110 | 130 |
| 解析度 | RP-1(L/S=n/n) *1 | μm | 40 | 50 | 60 |
| 圆形冲孔 | μmØ | 70 | 80 | 90 |
*1: 测试底片:日立测试图案G-2以及RAYTEC用测试图案。
| 项目 | 条件 | FR-7038 |
|---|---|---|
| 表面硬度 | JIS铅笔硬度 | 2H |
| 耐折性 | 180°接缝折叠 | 3~5times |
| 铅锡焊耐热性 | 300℃/10sec./1cycle | pass |
| 翘曲 | 固化膜形成后*2 | ≦5mm |
| 耐电镀性 | 电解电镀(Ni/Au=3.0/0.1μm) | pass |
| 无电解电镀(Ni/Au=3.0/0.1μm) | pass | |
| 阻燃性 | UL94 VTM法 | VTM-0*3 |
| 绝缘可靠性 | 85℃/85%/30V/1000hr L/S:50/50μm,Cu foil:18μmt |
≧1.0E+08 |
*2 聚酰亚胺基板(厚25μm、25×20mm角)、单面形成覆盖膜
*3 和无粘结剂的双层基材组合
孔部形状(FR-7038)

Ø100μm
翘曲特性(FR-7038)
