MCL-E-75G
MCL-E-75G是高Tg无卤素的环保材料。具备卓越的耐热性,可支持无铅制造工艺。
热膨胀系数小,卓越的贯孔可靠性。
适用于汽车电子设备、电脑、高密度电子元件用基板。
| 项目 | 条件 | 单位 | MCL-E-75G | Standard FR-4 | High-Tg FR-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃态转化温度 | TMA | ℃ | 160~170 | 120~130 | 170~180 | |
| DSC | 170~180 | 125~135 | 170~180 | |||
| DMA | 205~215 | 150~160 | 205~215 | |||
| 热膨胀系数 | Z | <Tg | ppm/℃ | 30~40 | 50~70 | 50~60 |
| >Tg | 180~240 | 200~300 | 200~300 | |||
| T-260 | TMA | min. | >60 | >10 | >60 | |
| T-288 | TMA | min. | >60 | <3 | 30 | |
| 热分解温度5%重量损失时 | TG-DTA | ℃ | 380~390 | 310~320 | 350~360 | |
| 铜箔剥离强度 | 18μm | A | kN/m | 1.3~1.5 | 1.4~1.6 | 1.2~1.4 |
| 35μm | 1.5~1.8 | 1.7~2.1 | 1.5~1.7 | |||
| 内层剥离强度(35μm) | A | kN/m | 0.7~0.9 | 0.9~1.2 | 0.7~0.9 | |
| 焊接耐热性260℃, JISC6481 | A | 秒 | >600 | >120 | >300 | |
T-288
热分解温度5%重量损失时
用于汽车电子设备、电脑、高密度电子设备等。