MCL-BE-67G系列
MCL-BE-67G系列为无卤素,阻燃性能可达到UL94V-0 级的环保材料。高温环境下仍可保持高弹性率,适合作为积层芯材使用。
| 项目 | 条件 | 单位 | MCL-BE-67G(S) | MCL-BE-67G(H) | Standard FR-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃态转化温度 | TMA | ℃ | 135~145 | 140~150 | 120~130 | |
| DMA | 160~200 | 180~220 | 150~160 | |||
| T260(附着铜) | TMA | min | >20 | 10~20 | 10~20 | |
| 耐热性(288℃)漂锡 | A | sec | >300 | >120 | <120 | |
| 热膨胀系数 | Z | <Tg | ppm/℃ | 30~45 | 40~55 | 50~70 |
| >Tg | 150~230 | 170~250 | 240~310 | |||
| 弯曲模量 | A | GPa | 23~26 | 23~26 | 22~25 | |
| 吸水率 | PCT 3hr | % | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 1.1~1.2 | |
| 相对介电常数 | 1MHz | C-96/20/65 | - | 4.9~5.1 | 4.8~5.0 | 4.6~4.8 |
| 1GHz | 4.4~4.6 | 4.3~4.5 | 4.0~4.2 | |||
| 介电损耗角正切 | 1MHz | C-96/20/65 | - | 0.006~0.007 | 0.006~0.007 | 0.015~0.017 |
| 1GHz | 0.009~0.011 | 0.009~0.011 | 0.018~0.020 | |||
PCT: Pressure Cooker Test (121℃ 0.22MPa)
Dk,Df at 1GHz: Triplate-line Resonator
用于服务器・路由器、中-高多层设备、车载高可靠性电子元件、高密度封装数码设备等。