玻璃环氧多层材料 特性比较
| 项目 | 条件 | 单位 | MCL-E-67 | MCL-E-73 | MCL-BE-67G(S) | MCL-E-75G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玻璃态转化温度 | TMA | ℃ | 120~130 | 135~145 | 135~145 | 160~170 | |
| DMA | 150~160 | 170~180 | — | 205~215 | |||
| 热膨胀系数 | X | 30~120℃ | ppm/℃ | 13~16 | 12~15 | 13~16 | 12~14 |
| Y | 14~17 | 14~17 | 16~19 | 14~16 | |||
| Z | <Tg | 50~70 | 35~45 | 30~45 | 30~40 | ||
| >Tg | 200~300 | 180~240 | 150~230 | 180~240 | |||
| 铜箔剥离 强度 |
18μm | A | kN/m | 1.4~1.6 | 1.2~1.4 | 1.2~1.4 | 1.3~1.5 |
| 35μm | 1.7~2.1 | 1.6~1.8 | 1.3~1.5 | 1.5~1.8 | |||
| 焊接耐热性(260℃) | A | 秒 | 120以上 | 300以上 | 300以上 | 600以上 | |
| 相对介电 常数 |
1MHz | C-96/20/65 | — | 4.7~4.8 | 4.9~5.1 | 4.9~5.1 | 5.0~5.2 |
| 1GHz | 4.1~4.2 | 4.2~4.4 | 4.4~4.6 | 4.4~4.6 | |||
| 介电损耗角正切 | 1MHz | C-96/20/65 | — | 0.0130~0.0170 | 0.0140~0.0160 | 0.0060~0.0070 | 0.0090~0.0110 |
| 1GHz | 0.0180~0.0200 | 0.0180~0.0200 | 0.0090~0.0110 | 0.0140~0.0160 | |||
| 特点 | 普通FR-4 | 高耐热 | 环保、 高性能 |
环保、 高性能、 高耐热 |
|||