SN系列
为支持未来不断发展的高度信息化社会所需的高密度・高性能封装,开发出了全新的高耐热性封装用辅助材料(SN系列和KS系列)。
通过充分发挥树脂特性的合成设计技术,实现可对应广泛需求的各种优点和可能性。
| 项 目 | 单位 | SN-9000 | SN-9000(NEW) | 传统产品 |
|---|---|---|---|---|
| 印刷时的溢墨长度 | μm | 98 | 198 | |
| 固化条件 | ℃/min | 120/90 | 150/60 | |
| 和液状封装材料的密着性 | N/m | >1000 | 300 | |
| 延展性 | % | 191 | 57 | 27 |
| PCBT(50小时 良率) | % | 66 | 100 | 33 |
| 阻燃性(UL94) | - | 相当于V-0(无卤素) | - | |
0.1R-180°弯曲试验
(COF基材)
THB试验
THBT