HA6500
使用示例:作为建筑外墙涂料使用
本产品是一种采用矿物松节油做溶剂的非水分散型(NAD)丙烯酸多元醇树脂。
| 品名 | 非水分散型树脂 | 可溶型(颜料分散用) | |
|---|---|---|---|
| HA6500 | HA6500B | ||
| 外观 | 乳白色 | 良好 | |
| 固含量(%) | 53.0 | 52.7 | |
| 粘度 | (mPa・s) | 15000(R#5) | ― |
| Gardner法 | ― | Z1~Z2 | |
| 酸值 (mgKOH/g) | 2.4 | 2.2 | |
| 色号(Gardner法) | ― | 1以下 | |
| 羟值(理论值) | 30(固体部分) | 30(固体部分) | |
| Tg理论值;℃) | 33 | 35 | |
| 溶剂组成(%) | 矿物松节油;40 SOLVESSO100;7 |
矿物松节油;47 | |
| 项目 | 非水分散型 | 强溶剂型 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| HA6500 | HA3018X | |||
| 光泽度(%) | 83 | 83 | 60°镜面反射率 | |
| 铅笔硬度 | HB | H | 三菱铅笔uni | |
| 耐污染性(ΔE) | 0.4 | 0.3 | 炭黑24h放置后,水洗 | |
| 防水性(30日) | 无异常 | 无异常 | 室温 | |
| 防湿性(30日) | 无异常 | 无异常 | 49℃,98%RH | |
| 耐碱性(30日) | 无异常 | 无异常 | 饱和Ca(OH)2水溶液 | |
| 加速耐候性 (光泽保持率) |
93 | 92 | SWOM,1000h | |
[试验板制作条件]